根据《兰州职业技术学院2022年高职(专科)升本科工作方案》和党委学生工作部的具体要求,初等教育学院已完成对2022年专升本符合免除文化素质统一考试学生资格审核前期工作。按要求,现将符合条件的学生名单公示如下:
序号 | 院系 | 专业 | 班级 | 学号 | 姓名 | 第一学年综 | 第二学年综 | 两年综测 |
合测评成绩 | 合测评成绩 | 平均成绩 | ||||||
1 | 初等教育学院 | 学前教育 | 19学前1班 | 2019010234 | 刘洁 | 79 | 84 | 81.5 |
2 | 初等教育学院 | 学前教育 | 19学前1班 | 2019010228 | 李婷 | 74 | 78.3 | 76.15 |
3 | 初等教育学院 | 学前教育 | 19学前9班 | 2019010121 | 刘琦 | 75.8 | 80.12045455 | 77.96 |
4 | 初等教育学院 | 学前教育 | 19学前5班 | 2019114033 | 先敏 | 78 | 75.9 | 76.95 |
5 | 初等教育学院 | 学前教育 | 19学前1班 | 2019010242 | 潘丽蓉 | 77.8 | 75.1 | 76.5 |
6 | 初等教育学院 | 学前教育 | 19学前1班 | 2019010237 | 张凯欣 | 71.6 | 79.9 | 75.8 |
7 | 初等教育学院 | 学前教育 | 19学前10班 | 2019052417 | 李文英 | 89.1 | 91.9 | 90.5 |
8 | 初等教育学院 | 学前教育 | 19学前7班 | 2019032549 | 唐英萍 | 93.4 | 85.7 | 89.6 |
9 | 初等教育学院 | 学前教育 | 19学前6班 | 2019032537 | 张金玉 | 84.8 | 90 | 87.4 |
10 | 初等教育学院 | 学前教育 | 19学前10班 | 2019073629 | 韩婷婷 | 85.4 | 88.4 | 86.9 |
11 | 初等教育学院 | 学前教育 | 19学前7班 | 2019032547 | 史文霞 | 87.4 | 84.5 | 86 |
12 | 初等教育学院 | 学前教育 | 19学前3班 | 2019010106 | 安新艳 | 87.1 | 83.4 | 85.3 |
13 | 初等教育学院 | 学前教育 | 19学前4班 | 2019010124 | 黄怡宁 | 78.8 | 90.8 | 84.8 |
14 | 初等教育学院 | 早期教育 | 19早教3班 | 2019010363 | 石佳佳 | 91.53 | 86.31 | 88.92 |
15 | 初等教育学院 | 早期教育 | 19早教2班 | 2019010365 | 高兴丹 | 79.7 | 85.4 | 82.55 |
16 | 初等教育学院 | 幼儿发展 | 19幼健班 | 2019010291 | 李玉 | 80.7 | 84.3 | 82.5 |
与健康管理 | ||||||||
17 | 初等教育学院 | 应用英语 | 19应用英语班 | 2019032550 | 赵静 | 79.2 | 106 | 92.6 |
18 | 初等教育学院 | 表演艺术 | 19表演艺术班 | 2019062365 | 吴兆龙 | 70 | 71.1 | 70.6 |
公示时间:2022年1月21—1月26日
公示电话:13649315987
初等教育学院
2022年1月21日